Відповідно до чинного законодавства, студенти українських закладів вищої освіти мають право на стипендію. Порядок призначення і виплати стипендій затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 «Питання стипендіального забезпечення».
Дія цього Порядку поширюється на здобувачів освіти у закладах освіти або наукових установах за державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів загального фонду державного (відповідного місцевого) бюджету.
Стипендія для студентів закладів фахової передвищої освіти
Категорія стипендій | Розмір стипендії з 01.01.2023 |
Ординарна (звичайна) академічна стипендія | 1510 гривень на місяць |
Академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні | 2198 гривень на місяць |
Ординарна (звичайна) академічна стипендія для осіб, які здобувають освіту за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними в Переліку* | 1930 гривень на місяць |
Академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні для осіб, які здобувають освіту за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними в Переліку* | 2809 гривень на місяць |
Іменна та академічна стипендії, засновані Кабінетом Міністрів України | 3020 гривень на місяць |
Іменна академічна стипендія Верховної Ради України | 3320 гривень на місяць |
Академічна стипендія Президента України | 3320 гривень на місяць |
Соціальна стипендія для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 4250 гривень на місяць |
Соціальна стипендія для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 4026 гривень на місяць |
Соціальна стипендія для інших отримувачів соціальних стипендій | 890 гривень на місяць |
Соціальна стипендія Верховної Ради України | визначається з урахуванням розміру соціальної стипендії, встановленої для відповідної категорії, збільшеної на 50 % |
Стипендія для студентів закладів вищої освіти
Категорія стипендій | Розмір стипендії з 01.01.2023 |
Ординарна (звичайна) академічна стипендія | 2000 гривень на місяць |
Академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні | 2910 гривень на місяць |
Ординарна (звичайна) академічна стипендія для осіб, які здобувають освіту за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними в Переліку* | 2550 гривень на місяць |
Академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні для осіб, які здобувають освіту за спеціальностями, (спеціалізаціями) визначеними в Переліку* | 3711 гривень на місяць |
Іменна та академічна стипендії, засновані Кабінетом Міністрів України | 4000 гривень на місяць |
Іменна академічна стипендія Верховної Ради України | 4400 гривень на місяць |
Академічна стипендія Президента України | 4400 гривень на місяць |
Соціальна стипендія для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 4250 гривень на місяць |
Соціальна стипендія для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 4026 гривень на місяць |
Соціальна стипендія для інших отримувачів соціальних стипендій | 1180 гривень на місяць |
Соціальна стипендія Верховної Ради України | визначається з урахуванням розміру соціальної стипендії, встановленої для відповідної категорії, збільшеної на 50 % |
Стипендія для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти
Категорія стипендій | Розмір стипендії з 01.01.2023 |
Ординарна (звичайна) академічна стипендія | 1250 гривень на місяць |
Іменна та академічна стипендії, засновані Кабінетом Міністрів України | 2500 гривень на місяць |
Академічна стипендія Президента України | 2750 гривень на місяць |
Соціальна стипендія для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 4250 гривень на місяць |
Соціальна стипендія для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 4026 гривень на місяць |
Соціальна стипендія для інших отримувачів соціальних стипендій | 450 гривень на місяць |
За матеріалами – МОН